Les géants 2008 // Résultats de l'endurance
Position | Team | #Tours | Temps (*) | |
1 | 19 | Espace cycle I | 30 | 12:18:46 |
2 | 41 | Au Tacket | 30 | 12:24:43 |
3 | 47 | Espace cycle II | 29 | 12:20:04 |
4 | 22 | Les Winners | 29 | 12:22:59 |
5 | 63 | Les Raiders 2 | 29 | 12:23:19 |
6 | 23 | Les Raiders | 28 | 12:19:08 |
7 | 26 | Bikers Team 21 | 28 | 12:19:36 |
8 | 53 | Les Sarrasins | 28 | 12:23:17 |
9 | 16 | Zouzou | 28 | 12:24:17 |
10 | 34 | CCI Differdange | 28 | 12:24:19 |
11 | 31 | Les Feneks du val | 28 | 12:24:28 |
12 | 13 | 7 bosses ca va chier | 27 | 12:23:43 |
13 | 11 | 7 bosses pelot | 27 | 12:26:22 |
14 | 2 | FRAT'Team | 26 | 12:19:58 |
15 | 12 | Les champions | 26 | 12:20:28 |
16 | 25 | Les Rustines | 26 | 12:20:40 |
17 | 69 | Schoppach | 26 | 12:21:51 |
18 | 17 | Langen | 26 | 12:23:04 |
19 | 35 | J & B Bikers | 26 | 12:24:42 |
20 | 55 | Boubou Team | 26 | 12:25:16 |
21 | 32 | Cyclo Pol | 26 | 12:25:41 |
22 | 30 | Pas d'Côtes 2 | 25 | 12:19:06 |
23 | 21 | Les citrons | 25 | 12:20:56 |
24 | 36 | Le copains | 25 | 12:21:13 |
25 | 59 | Pas d'Côtes 1 | 25 | 12:21:16 |
26 | 48 | Les glands | 25 | 12:22:16 |
27 | 33 | FFR | 25 | 12:25:36 |
28 | 49 | Ca glissouille | 24 | 12:19:12 |
29 | 61 | Les 007 | 24 | 12:19:30 |
30 | 58 | Français Va | 24 | 12:20:37 |
31 | 18 | The bikers of la Rulles | 24 | 12:20:54 |
32 | 46 | 7 bosses EPIC | 24 | 12:21:08 |
33 | 50 | Les zoulous | 24 | 12:21:10 |
34 | 60 | Les JFF | 24 | 12:22:09 |
35 | 7 | Papouille | 24 | 12:22:49 |
36 | 1 | JEX | 24 | 12:23:13 |
37 | 27 | La Gaume | 24 | 12:24:22 |
38 | 39 | Roros II | 23 | 12:21:32 |
39 | 15 | Amphi | 23 | 12:21:53 |
40 | 20 | Espace cycle III | 23 | 12:23:38 |
41 | 45 | Aidez nous | 23 | 12:23:40 |
42 | 28 | Messancy Jeunes | 22 | 12:14:21 |
43 | 52 | Iendroff | 22 | 12:19:28 |
44 | 4 | Les nouilles | 22 | 12:24:24 |
45 | 38 | 7 bosses rois de la descente | 22 | 12:25:54 |
46 | 40 | President | 21 | 12:17:34 |
47 | 37 | Roros I | 21 | 12:22:30 |
48 | 24 | Kilouis | 21 | 12:25:24 |
49 | 10 | Gorjaouettes | 19 | 12:13:52 |
50 | 8 | Les voyageurs | 18 | 12:09:41 |
51 | 51 | CASTA MERTZ | 17 | 12:22:44 |
52 | 54 | La VTT niaque | 12 | 10:59:06 |
53 | 29 | Timberking | 10 | 10:57:32 |
54 | 62 | Reizer | 6 | 10:22:20 |
Record du tour : 6min 1 sec par les équipes 19 et 41 (ex aequo) | ||||
1292 passages | ||||
(*) temps de fin de course /temps du passage de la ligne qui permet de classer les équipes qui sont dans le même tour. | ||||
1 Comments:
géniale les winners (3eme car les 3emes sur la liste ont un tour de penalité) (equipe compose de jean baptiste jaquemin, julien tychon,florian ....., et sebastien devillet sans oublier que nous sommes 2eme equipes vtt ....bravo a l'organisation qui a enormement progresser en un an ainsi que a toutes les equipes car l'important est de participer( 24 equipes il y a un an, 54 cette annee) et bravo aussi a mon equipe!!! a l'anne prochaine on reviendra et esperons le encore plus nombreux.....
Enregistrer un commentaire
<< Home