Classement des 3H endurance VTT - 28/10/2007
Position : Team (Tours)
1 : 46 - Red Bikers (32 tours)
2 : 04 - Intersport 1 (31 tours)
3 : 01 - Espace cycles 1 (31 tours)
4 : 49 - Red Bikers (31 tours)
5 : 48 - Cuestas et CC Chevigny (30 tours)
6 : 11 - Rulles VTT / Biking club la Rulles (30 tours)
7 : 53 - D-T-Z / Promo vélo (29 tours)
8 : 14 - Les Attertois / Promo vélo et CC Chevigny (29 tours)
9 : 44 - Intersport 2 (29 tours)
10 : 17 - Les égarés / Moyeux Lurons (28 tours)
11 : 50 (28 tours)
12 : 2 (28 tours)
13 : 8 (28 tours)
14 : 47 (28 tours)
15 : 52 (28 tours)
16 : 13 (27 tours)
17 : 10 (27 tours)
18 : 18 (27 tours)
19 : 54 (27 tours)
20 : 55 (25 tours)
21 : 7 (24 tours)
22 : 51 (24 tours)
23 : 41 (23 tours)
24 : 9 (23 tours)
25 : 15 (22 tours)
26 : 56 (22 tours)
27 : 45 (22 tours)
28 : 16 (22 tours)
29 : 58 (21 tours)
30 : 12 (13 tours)
31 : 57 (9 tours)
32 : 3-6-42-43 ex aequo (5 tours)
33 : 5 (3 tours)
0 Comments:
Enregistrer un commentaire
<< Home